775
Procedures published
7
Insurers in file
Contact billing
Cash/uninsured
Find your rate for a procedure
Select your insurance to compare rates, or browse all procedures below.
All published procedures
| Procedure | Lowest rate | Highest rate | Insurers |
|---|---|---|---|
| Burns & Trauma | |||
| DRG 831 DRG 831 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 832 DRG 832 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 833 DRG 833 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 834 DRG 834 | $609 | $87,015 | 7 insurers |
| DRG 835 DRG 835 | $609 | $80,818 | 7 insurers |
| DRG 836 DRG 836 | $609 | $36,136 | 7 insurers |
| DRG 837 DRG 837 | $609 | $89,363 | 7 insurers |
| DRG 838 DRG 838 | $609 | $89,363 | 7 insurers |
| DRG 839 DRG 839 | $609 | $89,363 | 7 insurers |
| DRG 840 DRG 840 | $609 | $51,273 | 7 insurers |
| DRG 841 DRG 841 | $609 | $46,852 | 7 insurers |
| DRG 842 DRG 842 | $609 | $31,601 | 7 insurers |
| DRG 843 DRG 843 | $609 | $36,303 | 7 insurers |
| DRG 844 DRG 844 | $609 | $36,303 | 7 insurers |
| DRG 845 DRG 845 | $609 | $31,192 | 7 insurers |
| DRG 846 DRG 846 | $609 | $41,091 | 7 insurers |
| DRG 847 DRG 847 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 848 DRG 848 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 849 DRG 849 | $609 | $42,946 | 7 insurers |
| DRG 850 DRG 850 | $609 | $319,865 | 7 insurers |
| Infectious & Parasitic Diseases w OR Procedure with MCC DRG 853 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| DRG 854 DRG 854 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| DRG 855 DRG 855 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| DRG 856 DRG 856 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| DRG 857 DRG 857 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| DRG 858 DRG 858 | $609 | $115,582 | 7 insurers |
| Postoperative & Post-Traumatic Infections with MCC DRG 862 | $609 | $34,799 | 7 insurers |
| Postoperative & Post-Traumatic Infections w/o MCC DRG 863 | $609 | $34,799 | 7 insurers |
| Digestive | |||
| DRG 326 DRG 326 | $609 | $93,322 | 7 insurers |
| DRG 327 DRG 327 | $609 | $93,322 | 7 insurers |
| DRG 328 DRG 328 | $609 | $62,161 | 7 insurers |
| DRG 329 DRG 329 | $609 | $102,089 | 7 insurers |
| Major Small & Large Bowel Procedures with MCC DRG 330 | $609 | $102,089 | 7 insurers |
| DRG 331 DRG 331 | $609 | $73,158 | 7 insurers |
| DRG 332 DRG 332 | $609 | $106,777 | 7 insurers |
| DRG 333 DRG 333 | $609 | $106,777 | 7 insurers |
| DRG 334 DRG 334 | $609 | $78,943 | 7 insurers |
| DRG 335 DRG 335 | $609 | $81,342 | 7 insurers |
| DRG 336 DRG 336 | $609 | $81,342 | 7 insurers |
| DRG 337 DRG 337 | $609 | $55,210 | 7 insurers |
| DRG 344 DRG 344 | $609 | $48,817 | 7 insurers |
| DRG 345 DRG 345 | $609 | $48,817 | 7 insurers |
| DRG 346 DRG 346 | $609 | $38,168 | 7 insurers |
| DRG 347 DRG 347 | $609 | $36,385 | 7 insurers |
| DRG 348 DRG 348 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 349 DRG 349 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 350 DRG 350 | $609 | $39,497 | 7 insurers |
| DRG 351 DRG 351 | $609 | $33,497 | 7 insurers |
| DRG 352 DRG 352 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 353 DRG 353 | $609 | $45,997 | 7 insurers |
| DRG 354 DRG 354 | $609 | $34,713 | 7 insurers |
| DRG 355 DRG 355 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 356 DRG 356 | $609 | $95,874 | 7 insurers |
| DRG 357 DRG 357 | $609 | $95,874 | 7 insurers |
| DRG 358 DRG 358 | $609 | $80,887 | 7 insurers |
| DRG 359 DRG 359 | $609 | $119,399 | 7 insurers |
| DRG 360 DRG 360 | $609 | $83,832 | 7 insurers |
| DRG 368 DRG 368 | $609 | $38,633 | 7 insurers |
| DRG 369 DRG 369 | $609 | $38,633 | 7 insurers |
| DRG 370 DRG 370 | $609 | $38,633 | 7 insurers |
| DRG 371 DRG 371 | $609 | $46,452 | 7 insurers |
| DRG 372 DRG 372 | $609 | $46,452 | 7 insurers |
| DRG 373 DRG 373 | $609 | $46,452 | 7 insurers |
| DRG 374 DRG 374 | $609 | $37,320 | 7 insurers |
| DRG 375 DRG 375 | $609 | $37,320 | 7 insurers |
| DRG 376 DRG 376 | $609 | $33,341 | 7 insurers |
| GI Hemorrhage with MCC DRG 377 | $609 | $31,504 | 7 insurers |
| GI Hemorrhage with CC DRG 378 | $609 | $31,504 | 7 insurers |
| GI Hemorrhage w/o CC DRG 379 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 380 DRG 380 | $609 | $32,348 | 7 insurers |
| DRG 381 DRG 381 | $609 | $32,348 | 7 insurers |
| DRG 382 DRG 382 | $609 | $32,348 | 7 insurers |
| DRG 383 DRG 383 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 384 DRG 384 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 385 DRG 385 | $609 | $34,289 | 7 insurers |
| DRG 386 DRG 386 | $609 | $34,289 | 7 insurers |
| DRG 387 DRG 387 | $609 | $34,289 | 7 insurers |
| DRG 388 DRG 388 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| GI Obstruction with MCC DRG 389 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| GI Obstruction with CC DRG 390 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 391 DRG 391 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 392 DRG 392 | $609 | $24,500 | 7 insurers |
| DRG 393 DRG 393 | $609 | $31,869 | 7 insurers |
| DRG 394 DRG 394 | $609 | $31,869 | 7 insurers |
| DRG 395 DRG 395 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| ENT & Eyes | |||
| DRG 113 DRG 113 | $609 | $37,265 | 7 insurers |
| DRG 114 DRG 114 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 115 DRG 115 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 116 DRG 116 | $609 | $28,658 | 7 insurers |
| DRG 117 DRG 117 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 121 DRG 121 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 122 DRG 122 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 123 DRG 123 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 124 DRG 124 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 125 DRG 125 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 133 DRG 133 | $3,039 | $27,401 | 1 insurers |
| DRG 135 DRG 135 | $609 | $34,395 | 7 insurers |
| DRG 136 DRG 136 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 137 DRG 137 | $609 | $31,883 | 7 insurers |
| DRG 138 DRG 138 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 139 DRG 139 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 140 DRG 140 | $609 | $99,801 | 7 insurers |
| DRG 141 DRG 141 | $609 | $99,801 | 7 insurers |
| DRG 142 DRG 142 | $609 | $99,801 | 7 insurers |
| DRG 143 DRG 143 | $609 | $57,068 | 7 insurers |
| DRG 144 DRG 144 | $609 | $40,341 | 7 insurers |
| DRG 145 DRG 145 | $609 | $36,541 | 7 insurers |
| DRG 146 DRG 146 | $609 | $33,921 | 7 insurers |
| DRG 147 DRG 147 | $609 | $33,921 | 7 insurers |
| DRG 148 DRG 148 | $609 | $33,921 | 7 insurers |
| DRG 149 DRG 149 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 150 DRG 150 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 151 DRG 151 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 152 DRG 152 | $609 | $32,511 | 7 insurers |
| DRG 153 DRG 153 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 154 DRG 154 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 155 DRG 155 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 156 DRG 156 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 157 DRG 157 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 158 DRG 158 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 159 DRG 159 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Heart & Vascular | |||
| DRG 215 DRG 215 | $609 | $404,450 | 7 insurers |
| DRG 216 DRG 216 | $609 | $254,002 | 7 insurers |
| DRG 217 DRG 217 | $609 | $254,002 | 7 insurers |
| DRG 218 DRG 218 | $609 | $254,002 | 7 insurers |
| DRG 219 DRG 219 | $609 | $220,102 | 7 insurers |
| DRG 220 DRG 220 | $609 | $220,102 | 7 insurers |
| DRG 221 DRG 221 | $609 | $220,102 | 7 insurers |
| DRG 228 DRG 228 | $609 | $165,986 | 7 insurers |
| DRG 229 DRG 229 | $609 | $165,986 | 7 insurers |
| Coronary Bypass with Cardiac Catheter with MCC DRG 231 | $609 | $255,874 | 7 insurers |
| Coronary Bypass with Cardiac Catheter w/o MCC DRG 232 | $609 | $255,874 | 7 insurers |
| DRG 233 DRG 233 | $609 | $215,102 | 7 insurers |
| DRG 234 DRG 234 | $609 | $163,886 | 7 insurers |
| DRG 235 DRG 235 | $609 | $177,018 | 7 insurers |
| DRG 236 DRG 236 | $609 | $125,527 | 7 insurers |
| DRG 239 DRG 239 | $609 | $88,005 | 7 insurers |
| DRG 240 DRG 240 | $609 | $88,005 | 7 insurers |
| DRG 241 DRG 241 | $609 | $88,005 | 7 insurers |
| DRG 242 DRG 242 | $609 | $107,666 | 7 insurers |
| Permanent Cardiac Pacemaker Implant with MCC DRG 243 | $609 | $107,666 | 7 insurers |
| Permanent Cardiac Pacemaker Implant with CC DRG 244 | $609 | $72,904 | 7 insurers |
| DRG 245 DRG 245 | $609 | $107,666 | 7 insurers |
| DRG 250 DRG 250 | $609 | $62,113 | 7 insurers |
| DRG 251 DRG 251 | $609 | $62,113 | 7 insurers |
| DRG 252 DRG 252 | $609 | $107,492 | 7 insurers |
| DRG 253 DRG 253 | $609 | $107,492 | 7 insurers |
| DRG 254 DRG 254 | $609 | $71,950 | 7 insurers |
| DRG 255 DRG 255 | $609 | $65,689 | 7 insurers |
| DRG 256 DRG 256 | $609 | $65,689 | 7 insurers |
| DRG 257 DRG 257 | $609 | $65,689 | 7 insurers |
| DRG 258 DRG 258 | $609 | $66,752 | 7 insurers |
| DRG 259 DRG 259 | $609 | $66,752 | 7 insurers |
| DRG 260 DRG 260 | $609 | $52,079 | 7 insurers |
| DRG 261 DRG 261 | $609 | $52,079 | 7 insurers |
| DRG 262 DRG 262 | $609 | $52,079 | 7 insurers |
| DRG 263 DRG 263 | $609 | $48,460 | 7 insurers |
| DRG 264 DRG 264 | $609 | $78,394 | 7 insurers |
| DRG 265 DRG 265 | $609 | $107,666 | 7 insurers |
| DRG 266 DRG 266 | $609 | $312,229 | 7 insurers |
| DRG 267 DRG 267 | $609 | $234,439 | 7 insurers |
| DRG 268 DRG 268 | $609 | $115,135 | 7 insurers |
| DRG 269 DRG 269 | $609 | $93,726 | 7 insurers |
| DRG 270 DRG 270 | $609 | $114,996 | 7 insurers |
| DRG 271 DRG 271 | $609 | $114,996 | 7 insurers |
| DRG 272 DRG 272 | $609 | $93,955 | 7 insurers |
| DRG 273 DRG 273 | $609 | $74,466 | 7 insurers |
| DRG 274 DRG 274 | $609 | $61,932 | 7 insurers |
| DRG 275 DRG 275 | $609 | $244,304 | 7 insurers |
| DRG 276 DRG 276 | $609 | $173,285 | 7 insurers |
| DRG 277 DRG 277 | $609 | $173,285 | 7 insurers |
| DRG 278 DRG 278 | $609 | $154,878 | 7 insurers |
| DRG 279 DRG 279 | $609 | $111,134 | 7 insurers |
| Acute Myocardial Infarction with MCC DRG 280 | $609 | $61,415 | 7 insurers |
| Acute Myocardial Infarction with CC DRG 281 | $609 | $61,415 | 7 insurers |
| Acute Myocardial Infarction w/o CC DRG 282 | $609 | $46,067 | 7 insurers |
| DRG 283 DRG 283 | $609 | $47,584 | 7 insurers |
| DRG 284 DRG 284 | $609 | $47,584 | 7 insurers |
| DRG 285 DRG 285 | $609 | $47,584 | 7 insurers |
| DRG 286 DRG 286 | $609 | $43,581 | 7 insurers |
| DRG 287 DRG 287 | $609 | $27,804 | 7 insurers |
| DRG 288 DRG 288 | $609 | $103,600 | 7 insurers |
| DRG 289 DRG 289 | $609 | $103,600 | 7 insurers |
| DRG 290 DRG 290 | $609 | $103,600 | 7 insurers |
| Heart Failure with MCC DRG 291 | $609 | $40,207 | 7 insurers |
| Heart Failure with CC DRG 292 | $609 | $40,207 | 7 insurers |
| Heart Failure w/o CC DRG 293 | $609 | $40,207 | 7 insurers |
| DRG 296 DRG 296 | $609 | $59,720 | 7 insurers |
| DRG 297 DRG 297 | $609 | $59,720 | 7 insurers |
| DRG 298 DRG 298 | $609 | $59,720 | 7 insurers |
| DRG 299 DRG 299 | $609 | $51,519 | 7 insurers |
| DRG 300 DRG 300 | $609 | $51,519 | 7 insurers |
| DRG 301 DRG 301 | $609 | $51,519 | 7 insurers |
| DRG 302 DRG 302 | $609 | $27,907 | 7 insurers |
| DRG 303 DRG 303 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 304 DRG 304 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 305 DRG 305 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 306 DRG 306 | $609 | $31,032 | 7 insurers |
| DRG 307 DRG 307 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 308 DRG 308 | $609 | $28,251 | 7 insurers |
| DRG 309 DRG 309 | $609 | $28,251 | 7 insurers |
| DRG 310 DRG 310 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 311 DRG 311 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 312 DRG 312 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 313 DRG 313 | $609 | $21,877 | 7 insurers |
| DRG 314 DRG 314 | $609 | $38,751 | 7 insurers |
| DRG 315 DRG 315 | $609 | $38,751 | 7 insurers |
| DRG 316 DRG 316 | $609 | $29,428 | 7 insurers |
| Hematology & Oncology | |||
| DRG 710 DRG 710 | $609 | $34,619 | 7 insurers |
| DRG 711 DRG 711 | $609 | $33,028 | 7 insurers |
| DRG 712 DRG 712 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 713 DRG 713 | $609 | $34,268 | 7 insurers |
| DRG 714 DRG 714 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 715 DRG 715 | $609 | $38,938 | 7 insurers |
| DRG 716 DRG 716 | $609 | $38,938 | 7 insurers |
| DRG 717 DRG 717 | $609 | $29,964 | 7 insurers |
| DRG 718 DRG 718 | $609 | $28,379 | 7 insurers |
| DRG 722 DRG 722 | $609 | $29,751 | 7 insurers |
| DRG 723 DRG 723 | $609 | $29,751 | 7 insurers |
| DRG 724 DRG 724 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 725 DRG 725 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 726 DRG 726 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 727 DRG 727 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 728 DRG 728 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 729 DRG 729 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 730 DRG 730 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Infections & Sepsis | |||
| DRG 864 DRG 864 | $609 | $32,310 | 7 insurers |
| DRG 865 DRG 865 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 866 DRG 866 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 867 DRG 867 | $609 | $45,852 | 7 insurers |
| DRG 868 DRG 868 | $609 | $45,852 | 7 insurers |
| DRG 869 DRG 869 | $609 | $45,852 | 7 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis with MV > 96 Hours DRG 870 | $609 | $79,140 | 7 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis with MV ≤ 96 Hours with MCC DRG 871 | $609 | $56,189 | 7 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis w/o MV with MCC DRG 872 | $609 | $56,189 | 7 insurers |
| Kidney & Urinary | |||
| DRG 614 DRG 614 | $609 | $92,804 | 7 insurers |
| DRG 615 DRG 615 | $609 | $92,804 | 7 insurers |
| DRG 616 DRG 616 | $609 | $113,610 | 7 insurers |
| DRG 617 DRG 617 | $609 | $113,610 | 7 insurers |
| DRG 618 DRG 618 | $609 | $113,610 | 7 insurers |
| DRG 619 DRG 619 | $609 | $73,363 | 7 insurers |
| DRG 620 DRG 620 | $609 | $73,363 | 7 insurers |
| Kidney & Urinary Tract Infections with MCC DRG 621 | $609 | $73,363 | 7 insurers |
| Kidney & Urinary Tract Infections w/o MCC DRG 622 | $609 | $82,557 | 7 insurers |
| DRG 623 DRG 623 | $609 | $82,557 | 7 insurers |
| DRG 624 DRG 624 | $609 | $82,557 | 7 insurers |
| DRG 625 DRG 625 | $609 | $47,869 | 7 insurers |
| DRG 626 DRG 626 | $609 | $46,195 | 7 insurers |
| DRG 627 DRG 627 | $609 | $29,726 | 7 insurers |
| DRG 628 DRG 628 | $609 | $80,311 | 7 insurers |
| DRG 629 DRG 629 | $609 | $80,311 | 7 insurers |
| DRG 630 DRG 630 | $609 | $62,363 | 7 insurers |
| DRG 637 DRG 637 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 638 DRG 638 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 639 DRG 639 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 640 DRG 640 | $609 | $28,719 | 7 insurers |
| DRG 641 DRG 641 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 642 DRG 642 | $609 | $27,921 | 7 insurers |
| DRG 643 DRG 643 | $609 | $32,459 | 7 insurers |
| DRG 644 DRG 644 | $609 | $32,459 | 7 insurers |
| DRG 645 DRG 645 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Liver & Pancreas | |||
| DRG 405 DRG 405 | $609 | $154,875 | 7 insurers |
| DRG 406 DRG 406 | $609 | $154,875 | 7 insurers |
| DRG 407 DRG 407 | $609 | $140,409 | 7 insurers |
| DRG 408 DRG 408 | $609 | $97,624 | 7 insurers |
| DRG 409 DRG 409 | $609 | $97,624 | 7 insurers |
| DRG 410 DRG 410 | $609 | $73,627 | 7 insurers |
| DRG 411 DRG 411 | $609 | $78,905 | 7 insurers |
| DRG 412 DRG 412 | $609 | $78,905 | 7 insurers |
| DRG 413 DRG 413 | $609 | $55,467 | 7 insurers |
| DRG 414 DRG 414 | $609 | $59,220 | 7 insurers |
| DRG 415 DRG 415 | $609 | $59,220 | 7 insurers |
| DRG 416 DRG 416 | $609 | $39,581 | 7 insurers |
| DRG 417 DRG 417 | $609 | $53,015 | 7 insurers |
| DRG 418 DRG 418 | $609 | $53,015 | 7 insurers |
| DRG 419 DRG 419 | $609 | $28,957 | 7 insurers |
| DRG 420 DRG 420 | $609 | $91,256 | 7 insurers |
| DRG 421 DRG 421 | $609 | $91,256 | 7 insurers |
| DRG 422 DRG 422 | $609 | $81,179 | 7 insurers |
| DRG 423 DRG 423 | $609 | $94,186 | 7 insurers |
| DRG 424 DRG 424 | $609 | $94,186 | 7 insurers |
| DRG 425 DRG 425 | $609 | $94,186 | 7 insurers |
| DRG 426 DRG 426 | $609 | $363,737 | 7 insurers |
| DRG 427 DRG 427 | $609 | $246,627 | 7 insurers |
| DRG 428 DRG 428 | $609 | $191,119 | 7 insurers |
| DRG 429 DRG 429 | $609 | $289,611 | 7 insurers |
| DRG 430 DRG 430 | $609 | $189,952 | 7 insurers |
| DRG 432 DRG 432 | $609 | $40,504 | 7 insurers |
| DRG 433 DRG 433 | $609 | $40,504 | 7 insurers |
| DRG 434 DRG 434 | $609 | $40,504 | 7 insurers |
| DRG 435 DRG 435 | $609 | $35,897 | 7 insurers |
| DRG 436 DRG 436 | $609 | $35,897 | 7 insurers |
| DRG 437 DRG 437 | $609 | $35,897 | 7 insurers |
| DRG 438 DRG 438 | $609 | $37,065 | 7 insurers |
| DRG 439 DRG 439 | $609 | $33,674 | 7 insurers |
| DRG 440 DRG 440 | $609 | $33,674 | 7 insurers |
| DRG 441 DRG 441 | $609 | $37,216 | 7 insurers |
| DRG 442 DRG 442 | $609 | $37,216 | 7 insurers |
| DRG 443 DRG 443 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 444 DRG 444 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 445 DRG 445 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 446 DRG 446 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Maternity & Newborn | |||
| Cesarean Section with MCC DRG 783 | $609 | $37,556 | 7 insurers |
| Cesarean Section with CC DRG 784 | $609 | $37,556 | 7 insurers |
| Cesarean Section w/o CC DRG 785 | $609 | $27,049 | 7 insurers |
| DRG 786 DRG 786 | $609 | $37,556 | 7 insurers |
| DRG 787 DRG 787 | $609 | $37,556 | 7 insurers |
| DRG 788 DRG 788 | $609 | $27,049 | 7 insurers |
| DRG 789 DRG 789 | $609 | $21,746 | 6 insurers |
| DRG 790 DRG 790 | $609 | $67,029 | 6 insurers |
| DRG 791 DRG 791 | $609 | $46,423 | 6 insurers |
| DRG 792 DRG 792 | $609 | $28,821 | 6 insurers |
| DRG 793 DRG 793 | $609 | $47,632 | 6 insurers |
| DRG 794 DRG 794 | $609 | $18,178 | 6 insurers |
| DRG 795 DRG 795 | $392 | $11,098 | 6 insurers |
| DRG 796 DRG 796 | $609 | $19,483 | 7 insurers |
| DRG 797 DRG 797 | $609 | $19,483 | 7 insurers |
| DRG 798 DRG 798 | $609 | $19,483 | 7 insurers |
| DRG 799 DRG 799 | $609 | $112,808 | 7 insurers |
| DRG 800 DRG 800 | $609 | $112,808 | 7 insurers |
| DRG 801 DRG 801 | $609 | $52,800 | 7 insurers |
| DRG 802 DRG 802 | $609 | $63,148 | 7 insurers |
| DRG 803 DRG 803 | $609 | $37,810 | 7 insurers |
| DRG 804 DRG 804 | $609 | $37,810 | 7 insurers |
| Vaginal Delivery with Sterilization & D&C DRG 805 | $609 | $17,077 | 7 insurers |
| Vaginal Delivery with OR Procedure DRG 806 | $609 | $17,077 | 7 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C with MCC DRG 807 | $609 | $16,765 | 7 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C with CC DRG 808 | $609 | $44,091 | 7 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C w/o CC DRG 809 | $609 | $44,091 | 7 insurers |
| DRG 810 DRG 810 | $609 | $44,091 | 7 insurers |
| DRG 811 DRG 811 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 812 DRG 812 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 813 DRG 813 | $609 | $34,615 | 7 insurers |
| DRG 814 DRG 814 | $609 | $33,862 | 7 insurers |
| DRG 815 DRG 815 | $609 | $33,862 | 7 insurers |
| DRG 816 DRG 816 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 817 DRG 817 | $609 | $36,163 | 7 insurers |
| DRG 818 DRG 818 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 819 DRG 819 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 820 DRG 820 | $609 | $117,523 | 7 insurers |
| DRG 821 DRG 821 | $609 | $117,523 | 7 insurers |
| DRG 822 DRG 822 | $609 | $44,761 | 7 insurers |
| DRG 823 DRG 823 | $609 | $72,669 | 7 insurers |
| DRG 824 DRG 824 | $609 | $67,109 | 7 insurers |
| DRG 825 DRG 825 | $609 | $36,508 | 7 insurers |
| DRG 826 DRG 826 | $609 | $87,856 | 7 insurers |
| DRG 827 DRG 827 | $609 | $87,856 | 7 insurers |
| DRG 828 DRG 828 | $609 | $59,460 | 7 insurers |
| DRG 829 DRG 829 | $609 | $50,086 | 7 insurers |
| DRG 830 DRG 830 | $609 | $36,459 | 7 insurers |
| Mental Health | |||
| DRG 734 DRG 734 | $609 | $82,943 | 7 insurers |
| DRG 735 DRG 735 | $609 | $82,943 | 7 insurers |
| DRG 736 DRG 736 | $609 | $73,276 | 7 insurers |
| DRG 737 DRG 737 | $609 | $73,276 | 7 insurers |
| DRG 738 DRG 738 | $609 | $73,276 | 7 insurers |
| DRG 739 DRG 739 | $609 | $70,119 | 7 insurers |
| DRG 740 DRG 740 | $609 | $47,095 | 7 insurers |
| DRG 741 DRG 741 | $609 | $43,137 | 7 insurers |
| DRG 742 DRG 742 | $609 | $38,723 | 7 insurers |
| DRG 743 DRG 743 | $609 | $32,855 | 7 insurers |
| DRG 744 DRG 744 | $609 | $32,478 | 7 insurers |
| DRG 745 DRG 745 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 746 DRG 746 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 747 DRG 747 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 748 DRG 748 | $609 | $45,579 | 7 insurers |
| DRG 749 DRG 749 | $609 | $66,269 | 7 insurers |
| DRG 750 DRG 750 | $609 | $66,269 | 7 insurers |
| DRG 754 DRG 754 | $609 | $29,945 | 7 insurers |
| DRG 755 DRG 755 | $609 | $29,945 | 7 insurers |
| DRG 756 DRG 756 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 757 DRG 757 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 758 DRG 758 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 759 DRG 759 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 760 DRG 760 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| DRG 761 DRG 761 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| OR Procedure with Principal Diagnosis of Mental Illness DRG 876 | $609 | $76,783 | 7 insurers |
| DRG 880 DRG 880 | $609 | $21,146 | 7 insurers |
| Depressive Neuroses DRG 881 | $609 | $28,931 | 7 insurers |
| Neuroses Except Depressive DRG 882 | $609 | $24,369 | 7 insurers |
| Disorders of Personality & Impulse Control DRG 883 | $609 | $29,560 | 7 insurers |
| Organic Disturbances & Intellectual Disability DRG 884 | $609 | $29,233 | 7 insurers |
| Psychoses DRG 885 | $609 | $37,362 | 7 insurers |
| Behavioral & Developmental Disorders DRG 886 | $609 | $29,490 | 7 insurers |
| DRG 887 DRG 887 | $609 | $24,195 | 7 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse with Rehabilitation DRG 894 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation with MCC DRG 895 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation with CC DRG 896 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation w/o CC DRG 897 | $609 | $27,837 | 7 insurers |
| Neurology | |||
| Heart Transplant with MCC DRG 1 | $609 | $448,225 | 7 insurers |
| Heart Transplant w/o MCC DRG 2 | $609 | $448,225 | 7 insurers |
| DRG 3 DRG 3 | $609 | $695,898 | 6 insurers |
| DRG 4 DRG 4 | $609 | $417,669 | 6 insurers |
| DRG 5 DRG 5 | $609 | $398,176 | 7 insurers |
| DRG 6 DRG 6 | $609 | $398,176 | 7 insurers |
| DRG 7 DRG 7 | $609 | $330,462 | 7 insurers |
| DRG 8 DRG 8 | $609 | $202,782 | 7 insurers |
| DRG 10 DRG 10 | $609 | $200,744 | 7 insurers |
| DRG 11 DRG 11 | $609 | $113,405 | 7 insurers |
| DRG 12 DRG 12 | $609 | $113,405 | 7 insurers |
| DRG 13 DRG 13 | $609 | $113,405 | 7 insurers |
| DRG 14 DRG 14 | $609 | $391,748 | 7 insurers |
| DRG 16 DRG 16 | $609 | $391,748 | 7 insurers |
| DRG 17 DRG 17 | $609 | $391,748 | 7 insurers |
| DRG 18 DRG 18 | $609 | $684,447 | 7 insurers |
| DRG 19 DRG 19 | $609 | $202,782 | 7 insurers |
| Intracranial Vascular Procedures with PDX Hemorrhage/MCC DRG 20 | $609 | $250,717 | 7 insurers |
| DRG 21 DRG 21 | $609 | $250,717 | 7 insurers |
| DRG 22 DRG 22 | $609 | $250,717 | 7 insurers |
| DRG 23 DRG 23 | $609 | $154,792 | 7 insurers |
| DRG 24 DRG 24 | $609 | $154,792 | 7 insurers |
| DRG 25 DRG 25 | $609 | $132,333 | 7 insurers |
