771
Procedures published
4
Insurers in file
Contact billing
Cash/uninsured
Find your rate for a procedure
Select your insurance to compare rates, or browse all procedures below.
All published procedures
| Procedure | Lowest rate | Highest rate | Insurers |
|---|---|---|---|
| Burns & Trauma | |||
| DRG 831 DRG 831 | $9,437 | $51,500 | 4 insurers |
| DRG 832 DRG 832 | $6,577 | $33,442 | 4 insurers |
| DRG 833 DRG 833 | $4,964 | $23,258 | 4 insurers |
| DRG 834 DRG 834 | $40,452 | $247,314 | 4 insurers |
| DRG 835 DRG 835 | $16,417 | $95,569 | 4 insurers |
| DRG 836 DRG 836 | $10,285 | $56,856 | 4 insurers |
| DRG 837 DRG 837 | $36,766 | $224,042 | 4 insurers |
| DRG 838 DRG 838 | $15,654 | $90,750 | 4 insurers |
| DRG 839 DRG 839 | $10,992 | $61,317 | 4 insurers |
| DRG 840 DRG 840 | $23,880 | $142,689 | 4 insurers |
| DRG 841 DRG 841 | $12,392 | $70,159 | 4 insurers |
| DRG 842 DRG 842 | $8,735 | $47,066 | 4 insurers |
| DRG 843 DRG 843 | $14,698 | $84,714 | 4 insurers |
| DRG 844 DRG 844 | $9,750 | $53,478 | 4 insurers |
| DRG 845 DRG 845 | $7,210 | $37,442 | 4 insurers |
| DRG 846 DRG 846 | $19,379 | $114,267 | 4 insurers |
| DRG 847 DRG 847 | $10,285 | $56,856 | 4 insurers |
| DRG 848 DRG 848 | $7,084 | $36,641 | 4 insurers |
| DRG 849 DRG 849 | $20,210 | $119,516 | 4 insurers |
| DRG 850 DRG 850 | $66,565 | $412,177 | 4 insurers |
| DRG 853 DRG 853 | $36,724 | $223,778 | 4 insurers |
| DRG 854 DRG 854 | $15,441 | $89,403 | 4 insurers |
| DRG 855 DRG 855 | $12,801 | $72,736 | 4 insurers |
| DRG 856 DRG 856 | $33,254 | $201,867 | 4 insurers |
| DRG 857 DRG 857 | $16,722 | $97,493 | 4 insurers |
| DRG 858 DRG 858 | $10,411 | $57,648 | 4 insurers |
| DRG 862 DRG 862 | $14,311 | $82,271 | 4 insurers |
| DRG 863 DRG 863 | $8,366 | $44,740 | 4 insurers |
| Digestive | |||
| DRG 326 DRG 326 | $37,275 | $227,255 | 4 insurers |
| DRG 327 DRG 327 | $18,488 | $108,643 | 4 insurers |
| DRG 328 DRG 328 | $12,573 | $71,300 | 4 insurers |
| DRG 329 DRG 329 | $33,823 | $205,460 | 4 insurers |
| Major Small & Large Bowel Procedures with MCC DRG 330 | $18,032 | $105,761 | 4 insurers |
| DRG 331 DRG 331 | $12,981 | $73,872 | 4 insurers |
| DRG 332 DRG 332 | $25,863 | $155,204 | 4 insurers |
| DRG 333 DRG 333 | $16,342 | $95,094 | 4 insurers |
| DRG 334 DRG 334 | $13,035 | $74,212 | 4 insurers |
| DRG 335 DRG 335 | $26,959 | $162,125 | 4 insurers |
| DRG 336 DRG 336 | $16,250 | $94,513 | 4 insurers |
| DRG 337 DRG 337 | $12,159 | $68,687 | 4 insurers |
| DRG 344 DRG 344 | $20,376 | $120,563 | 4 insurers |
| DRG 345 DRG 345 | $11,830 | $66,610 | 4 insurers |
| DRG 346 DRG 346 | $10,105 | $55,720 | 4 insurers |
| DRG 347 DRG 347 | $18,054 | $105,900 | 4 insurers |
| DRG 348 DRG 348 | $10,202 | $56,328 | 4 insurers |
| DRG 349 DRG 349 | $7,523 | $39,415 | 4 insurers |
| DRG 350 DRG 350 | $18,421 | $108,222 | 4 insurers |
| DRG 351 DRG 351 | $11,942 | $67,317 | 4 insurers |
| DRG 352 DRG 352 | $9,094 | $49,335 | 4 insurers |
| DRG 353 DRG 353 | $22,066 | $131,234 | 4 insurers |
| DRG 354 DRG 354 | $13,336 | $76,114 | 4 insurers |
| DRG 355 DRG 355 | $10,728 | $59,653 | 4 insurers |
| DRG 356 DRG 356 | $31,511 | $190,864 | 4 insurers |
| DRG 357 DRG 357 | $17,240 | $100,763 | 4 insurers |
| DRG 358 DRG 358 | $10,884 | $60,633 | 4 insurers |
| DRG 368 DRG 368 | $13,115 | $74,722 | 4 insurers |
| DRG 369 DRG 369 | $8,492 | $45,531 | 4 insurers |
| DRG 370 DRG 370 | $6,227 | $31,231 | 4 insurers |
| DRG 371 DRG 371 | $13,668 | $78,213 | 4 insurers |
| DRG 372 DRG 372 | $8,575 | $46,055 | 4 insurers |
| DRG 373 DRG 373 | $6,421 | $32,457 | 4 insurers |
| DRG 374 DRG 374 | $16,244 | $94,472 | 4 insurers |
| DRG 375 DRG 375 | $9,988 | $54,977 | 4 insurers |
| DRG 376 DRG 376 | $7,538 | $39,509 | 4 insurers |
| GI Hemorrhage with MCC DRG 377 | $14,166 | $81,354 | 4 insurers |
| GI Hemorrhage with CC DRG 378 | $8,267 | $44,113 | 4 insurers |
| GI Hemorrhage w/o CC DRG 379 | $5,792 | $28,489 | 4 insurers |
| DRG 380 DRG 380 | $14,918 | $86,101 | 4 insurers |
| DRG 381 DRG 381 | $8,998 | $48,731 | 4 insurers |
| DRG 382 DRG 382 | $6,590 | $33,527 | 4 insurers |
| DRG 383 DRG 383 | $10,239 | $56,565 | 4 insurers |
| DRG 384 DRG 384 | $7,443 | $38,909 | 4 insurers |
| DRG 385 DRG 385 | $12,795 | $72,700 | 4 insurers |
| DRG 386 DRG 386 | $8,314 | $44,408 | 4 insurers |
| DRG 387 DRG 387 | $6,030 | $29,992 | 4 insurers |
| DRG 388 DRG 388 | $11,697 | $65,769 | 4 insurers |
| GI Obstruction with MCC DRG 389 | $6,961 | $35,867 | 4 insurers |
| GI Obstruction with CC DRG 390 | $5,158 | $24,484 | 4 insurers |
| DRG 391 DRG 391 | $10,383 | $57,474 | 4 insurers |
| DRG 392 DRG 392 | $6,810 | $34,914 | 4 insurers |
| DRG 393 DRG 393 | $13,016 | $74,096 | 4 insurers |
| DRG 394 DRG 394 | $7,951 | $42,118 | 4 insurers |
| DRG 395 DRG 395 | $5,790 | $28,475 | 4 insurers |
| ENT & Eyes | |||
| DRG 113 DRG 113 | $17,273 | $100,969 | 4 insurers |
| DRG 114 DRG 114 | $9,658 | $52,892 | 4 insurers |
| DRG 115 DRG 115 | $12,130 | $68,503 | 4 insurers |
| DRG 116 DRG 116 | $13,105 | $74,660 | 4 insurers |
| DRG 117 DRG 117 | $8,924 | $48,261 | 4 insurers |
| DRG 121 DRG 121 | $9,524 | $52,046 | 4 insurers |
| DRG 122 DRG 122 | $6,087 | $30,350 | 4 insurers |
| DRG 123 DRG 123 | $6,972 | $35,938 | 4 insurers |
| DRG 124 DRG 124 | $10,521 | $58,342 | 4 insurers |
| DRG 125 DRG 125 | $7,132 | $36,945 | 4 insurers |
| DRG 135 DRG 135 | $18,367 | $107,882 | 4 insurers |
| DRG 136 DRG 136 | $8,213 | $43,769 | 4 insurers |
| DRG 137 DRG 137 | $11,192 | $62,579 | 4 insurers |
| DRG 138 DRG 138 | $7,045 | $36,399 | 4 insurers |
| DRG 139 DRG 139 | $11,010 | $61,434 | 4 insurers |
| DRG 140 DRG 140 | $31,252 | $189,231 | 4 insurers |
| DRG 141 DRG 141 | $16,506 | $96,132 | 4 insurers |
| DRG 142 DRG 142 | $12,424 | $70,355 | 4 insurers |
| DRG 143 DRG 143 | $24,681 | $147,740 | 4 insurers |
| DRG 144 DRG 144 | $13,730 | $78,602 | 4 insurers |
| DRG 145 DRG 145 | $9,677 | $53,013 | 4 insurers |
| DRG 146 DRG 146 | $17,538 | $102,647 | 4 insurers |
| DRG 147 DRG 147 | $10,102 | $55,697 | 4 insurers |
| DRG 148 DRG 148 | $6,955 | $35,827 | 4 insurers |
| DRG 149 DRG 149 | $6,578 | $33,446 | 4 insurers |
| DRG 150 DRG 150 | $11,076 | $61,845 | 4 insurers |
| DRG 151 DRG 151 | $6,652 | $33,916 | 4 insurers |
| DRG 152 DRG 152 | $9,322 | $50,775 | 4 insurers |
| DRG 153 DRG 153 | $6,324 | $31,844 | 4 insurers |
| DRG 154 DRG 154 | $12,806 | $72,767 | 4 insurers |
| DRG 155 DRG 155 | $7,896 | $41,773 | 4 insurers |
| DRG 156 DRG 156 | $6,045 | $30,086 | 4 insurers |
| DRG 157 DRG 157 | $12,885 | $73,268 | 4 insurers |
| DRG 158 DRG 158 | $7,946 | $42,086 | 4 insurers |
| DRG 159 DRG 159 | $5,955 | $29,513 | 4 insurers |
| Heart & Vascular | |||
| DRG 215 DRG 215 | $62,125 | $474,054 | 4 insurers |
| DRG 216 DRG 216 | $25,484 | $431,829 | 4 insurers |
| DRG 217 DRG 217 | $25,484 | $288,952 | 4 insurers |
| DRG 218 DRG 218 | $25,484 | $266,195 | 4 insurers |
| DRG 219 DRG 219 | $25,484 | $346,207 | 4 insurers |
| DRG 220 DRG 220 | $25,484 | $236,996 | 4 insurers |
| DRG 221 DRG 221 | $25,484 | $205,491 | 4 insurers |
| DRG 228 DRG 228 | $20,102 | $222,973 | 4 insurers |
| DRG 229 DRG 229 | $20,102 | $138,988 | 4 insurers |
| Coronary Bypass with Cardiac Catheter with MCC DRG 231 | $25,484 | $379,156 | 4 insurers |
| Coronary Bypass w/o MCC DRG 232 | $25,484 | $273,328 | 4 insurers |
| DRG 233 DRG 233 | $25,484 | $349,737 | 4 insurers |
| DRG 234 DRG 234 | $25,484 | $238,047 | 4 insurers |
| DRG 235 DRG 235 | $25,484 | $263,283 | 4 insurers |
| DRG 236 DRG 236 | $25,484 | $183,992 | 4 insurers |
| DRG 239 DRG 239 | $36,977 | $225,371 | 4 insurers |
| DRG 240 DRG 240 | $21,919 | $130,303 | 4 insurers |
| DRG 241 DRG 241 | $11,981 | $67,559 | 4 insurers |
| DRG 242 DRG 242 | $19,625 | $151,772 | 4 insurers |
| Permanent Cardiac Pacemaker Implant with MCC DRG 243 | $17,246 | $100,799 | 4 insurers |
| Permanent Cardiac Pacemaker Implant with CC DRG 244 | $12,871 | $80,749 | 4 insurers |
| DRG 245 DRG 245 | $35,913 | $218,655 | 4 insurers |
| DRG 250 DRG 250 | $4,958 | $103,475 | 4 insurers |
| DRG 251 DRG 251 | $4,958 | $69,917 | 4 insurers |
| DRG 252 DRG 252 | $25,591 | $153,490 | 4 insurers |
| DRG 253 DRG 253 | $19,373 | $114,231 | 4 insurers |
| DRG 254 DRG 254 | $13,678 | $78,275 | 4 insurers |
| DRG 255 DRG 255 | $19,823 | $117,073 | 4 insurers |
| DRG 256 DRG 256 | $13,283 | $75,783 | 4 insurers |
| DRG 257 DRG 257 | $7,601 | $39,907 | 4 insurers |
| DRG 258 DRG 258 | $9,154 | $125,529 | 4 insurers |
| DRG 259 DRG 259 | $9,154 | $78,647 | 4 insurers |
| DRG 260 DRG 260 | $7,393 | $152,407 | 4 insurers |
| DRG 261 DRG 261 | $7,393 | $84,906 | 4 insurers |
| DRG 262 DRG 262 | $7,393 | $67,912 | 4 insurers |
| DRG 263 DRG 263 | $20,288 | $120,008 | 4 insurers |
| DRG 264 DRG 264 | $26,050 | $156,385 | 4 insurers |
| DRG 265 DRG 265 | $26,561 | $159,611 | 4 insurers |
| DRG 266 DRG 266 | $43,737 | $268,052 | 4 insurers |
| DRG 267 DRG 267 | $34,622 | $210,507 | 4 insurers |
| DRG 268 DRG 268 | $48,533 | $298,335 | 4 insurers |
| DRG 269 DRG 269 | $30,767 | $186,166 | 4 insurers |
| DRG 270 DRG 270 | $37,658 | $229,671 | 4 insurers |
| DRG 271 DRG 271 | $25,690 | $154,116 | 4 insurers |
| DRG 272 DRG 272 | $19,013 | $111,958 | 4 insurers |
| DRG 273 DRG 273 | $28,992 | $174,962 | 4 insurers |
| DRG 274 DRG 274 | $23,399 | $139,646 | 4 insurers |
| DRG 275 DRG 275 | $42,040 | $316,206 | 4 insurers |
| DRG 276 DRG 276 | $34,091 | $277,162 | 4 insurers |
| DRG 277 DRG 277 | $29,680 | $208,145 | 4 insurers |
| DRG 278 DRG 278 | $36,738 | $223,868 | 4 insurers |
| DRG 279 DRG 279 | $23,990 | $143,378 | 4 insurers |
| Acute Myocardial Infarction with MCC DRG 280 | $12,913 | $73,443 | 4 insurers |
| Acute Myocardial Infarction with CC DRG 281 | $7,813 | $41,245 | 4 insurers |
| Acute Myocardial Infarction w/o CC DRG 282 | $6,419 | $32,444 | 4 insurers |
| DRG 283 DRG 283 | $15,138 | $87,492 | 4 insurers |
| DRG 284 DRG 284 | $6,531 | $33,155 | 4 insurers |
| DRG 285 DRG 285 | $5,259 | $25,119 | 4 insurers |
| DRG 286 DRG 286 | $16,966 | $99,032 | 4 insurers |
| DRG 287 DRG 287 | $9,003 | $48,758 | 4 insurers |
| DRG 288 DRG 288 | $20,638 | $122,218 | 4 insurers |
| DRG 289 DRG 289 | $12,454 | $70,548 | 4 insurers |
| DRG 290 DRG 290 | $8,218 | $43,804 | 4 insurers |
| Heart Failure with MCC DRG 291 | $10,527 | $58,382 | 4 insurers |
| Heart Failure with CC DRG 292 | $7,383 | $38,534 | 4 insurers |
| Heart Failure w/o CC DRG 293 | $5,169 | $24,551 | 4 insurers |
| DRG 294 DRG 294 | $9,983 | $54,946 | 4 insurers |
| DRG 295 DRG 295 | $6,877 | $35,339 | 4 insurers |
| DRG 296 DRG 296 | $12,891 | $73,309 | 4 insurers |
| DRG 297 DRG 297 | $6,272 | $31,518 | 4 insurers |
| DRG 298 DRG 298 | $4,410 | $19,763 | 4 insurers |
| DRG 299 DRG 299 | $12,744 | $72,378 | 4 insurers |
| DRG 300 DRG 300 | $8,867 | $47,903 | 4 insurers |
| DRG 301 DRG 301 | $6,336 | $31,920 | 4 insurers |
| DRG 302 DRG 302 | $9,524 | $52,051 | 4 insurers |
| DRG 303 DRG 303 | $6,045 | $30,086 | 4 insurers |
| DRG 304 DRG 304 | $9,606 | $52,565 | 4 insurers |
| DRG 305 DRG 305 | $6,600 | $33,589 | 4 insurers |
| DRG 306 DRG 306 | $11,892 | $67,000 | 4 insurers |
| DRG 307 DRG 307 | $7,845 | $41,451 | 4 insurers |
| DRG 308 DRG 308 | $9,826 | $53,957 | 4 insurers |
| DRG 309 DRG 309 | $6,519 | $33,079 | 4 insurers |
| DRG 310 DRG 310 | $5,245 | $25,034 | 4 insurers |
| DRG 311 DRG 311 | $6,229 | $31,245 | 4 insurers |
| DRG 312 DRG 312 | $7,455 | $38,985 | 4 insurers |
| DRG 313 DRG 313 | $6,336 | $31,920 | 4 insurers |
| DRG 314 DRG 314 | $16,542 | $96,356 | 4 insurers |
| DRG 315 DRG 315 | $8,100 | $43,057 | 4 insurers |
| DRG 316 DRG 316 | $6,118 | $30,547 | 4 insurers |
| Hematology & Oncology | |||
| DRG 710 DRG 710 | $11,920 | $67,179 | 4 insurers |
| DRG 711 DRG 711 | $14,820 | $85,488 | 4 insurers |
| DRG 712 DRG 712 | $8,860 | $47,858 | 4 insurers |
| DRG 713 DRG 713 | $11,528 | $64,700 | 4 insurers |
| DRG 714 DRG 714 | $7,940 | $42,046 | 4 insurers |
| DRG 715 DRG 715 | $17,285 | $101,045 | 4 insurers |
| DRG 716 DRG 716 | $11,339 | $63,505 | 4 insurers |
| DRG 717 DRG 717 | $14,430 | $83,022 | 4 insurers |
| DRG 718 DRG 718 | $10,010 | $55,120 | 4 insurers |
| DRG 722 DRG 722 | $13,533 | $77,358 | 4 insurers |
| DRG 723 DRG 723 | $9,238 | $50,243 | 4 insurers |
| DRG 724 DRG 724 | $6,444 | $32,600 | 4 insurers |
| DRG 725 DRG 725 | $10,228 | $56,494 | 4 insurers |
| DRG 726 DRG 726 | $6,556 | $33,307 | 4 insurers |
| DRG 727 DRG 727 | $11,694 | $65,747 | 4 insurers |
| DRG 728 DRG 728 | $7,071 | $36,560 | 4 insurers |
| DRG 729 DRG 729 | $9,082 | $49,259 | 4 insurers |
| DRG 730 DRG 730 | $5,581 | $27,155 | 4 insurers |
| Infections & Sepsis | |||
| DRG 864 DRG 864 | $7,644 | $40,180 | 4 insurers |
| DRG 865 DRG 865 | $11,740 | $66,038 | 4 insurers |
| DRG 866 DRG 866 | $7,551 | $39,589 | 4 insurers |
| DRG 867 DRG 867 | $16,477 | $95,945 | 4 insurers |
| DRG 868 DRG 868 | $8,722 | $46,986 | 4 insurers |
| DRG 869 DRG 869 | $6,380 | $32,198 | 4 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis with MV > 96 Hours DRG 870 | $50,581 | $311,262 | 4 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis with MV ≤ 96 Hours with MCC DRG 871 | $15,185 | $87,792 | 4 insurers |
| Septicemia or Severe Sepsis w/o MV with MCC DRG 872 | $8,587 | $46,131 | 4 insurers |
| Kidney & Urinary | |||
| DRG 614 DRG 614 | $17,431 | $101,972 | 4 insurers |
| DRG 615 DRG 615 | $11,436 | $64,118 | 4 insurers |
| DRG 616 DRG 616 | $28,671 | $172,936 | 4 insurers |
| DRG 617 DRG 617 | $14,969 | $86,428 | 4 insurers |
| DRG 618 DRG 618 | $10,104 | $55,711 | 4 insurers |
| DRG 619 DRG 619 | $20,603 | $121,995 | 4 insurers |
| DRG 620 DRG 620 | $12,598 | $71,456 | 4 insurers |
| Kidney & Urinary Tract Infections with MCC DRG 621 | $11,640 | $65,407 | 4 insurers |
| Kidney & Urinary Tract Infections w/o MCC DRG 622 | $27,800 | $167,432 | 4 insurers |
| DRG 623 DRG 623 | $14,836 | $85,586 | 4 insurers |
| DRG 624 DRG 624 | $8,389 | $44,883 | 4 insurers |
| DRG 625 DRG 625 | $21,599 | $128,286 | 4 insurers |
| DRG 626 DRG 626 | $11,976 | $67,532 | 4 insurers |
| DRG 627 DRG 627 | $10,259 | $56,686 | 4 insurers |
| DRG 628 DRG 628 | $29,243 | $176,546 | 4 insurers |
| DRG 629 DRG 629 | $17,219 | $100,634 | 4 insurers |
| DRG 630 DRG 630 | $11,211 | $62,700 | 4 insurers |
| DRG 637 DRG 637 | $11,601 | $65,161 | 4 insurers |
| DRG 638 DRG 638 | $7,780 | $41,039 | 4 insurers |
| DRG 639 DRG 639 | $5,721 | $28,037 | 4 insurers |
| DRG 640 DRG 640 | $10,692 | $59,420 | 4 insurers |
| DRG 641 DRG 641 | $6,818 | $34,963 | 4 insurers |
| DRG 642 DRG 642 | $10,076 | $55,532 | 4 insurers |
| DRG 643 DRG 643 | $13,025 | $74,154 | 4 insurers |
| DRG 644 DRG 644 | $8,604 | $46,238 | 4 insurers |
| DRG 645 DRG 645 | $6,799 | $34,842 | 4 insurers |
| Liver & Pancreas | |||
| DRG 405 DRG 405 | $39,753 | $242,902 | 4 insurers |
| DRG 406 DRG 406 | $21,183 | $125,659 | 4 insurers |
| DRG 407 DRG 407 | $16,416 | $95,564 | 4 insurers |
| DRG 408 DRG 408 | $26,094 | $156,662 | 4 insurers |
| DRG 409 DRG 409 | $16,138 | $93,806 | 4 insurers |
| DRG 410 DRG 410 | $12,273 | $69,402 | 4 insurers |
| DRG 411 DRG 411 | $20,673 | $122,437 | 4 insurers |
| DRG 412 DRG 412 | $16,387 | $95,376 | 4 insurers |
| DRG 413 DRG 413 | $13,062 | $74,387 | 4 insurers |
| DRG 414 DRG 414 | $26,111 | $156,774 | 4 insurers |
| DRG 415 DRG 415 | $15,299 | $88,508 | 4 insurers |
| DRG 416 DRG 416 | $10,991 | $61,308 | 4 insurers |
| DRG 417 DRG 417 | $18,122 | $106,334 | 4 insurers |
| DRG 418 DRG 418 | $13,033 | $74,203 | 4 insurers |
| DRG 419 DRG 419 | $10,618 | $58,955 | 4 insurers |
| DRG 420 DRG 420 | $26,294 | $157,924 | 4 insurers |
| DRG 421 DRG 421 | $12,886 | $73,273 | 4 insurers |
| DRG 422 DRG 422 | $11,694 | $65,747 | 4 insurers |
| DRG 423 DRG 423 | $30,106 | $181,992 | 4 insurers |
| DRG 424 DRG 424 | $17,462 | $102,164 | 4 insurers |
| DRG 425 DRG 425 | $12,235 | $69,165 | 4 insurers |
| DRG 426 DRG 426 | $75,519 | $468,711 | 4 insurers |
| DRG 427 DRG 427 | $51,617 | $317,803 | 4 insurers |
| DRG 428 DRG 428 | $40,288 | $246,275 | 4 insurers |
| DRG 429 DRG 429 | $60,390 | $373,192 | 4 insurers |
| DRG 430 DRG 430 | $40,049 | $244,772 | 4 insurers |
| DRG 432 DRG 432 | $15,164 | $87,658 | 4 insurers |
| DRG 433 DRG 433 | $8,862 | $47,867 | 4 insurers |
| DRG 434 DRG 434 | $6,216 | $31,164 | 4 insurers |
| DRG 435 DRG 435 | $14,211 | $81,640 | 4 insurers |
| DRG 436 DRG 436 | $9,272 | $50,458 | 4 insurers |
| DRG 437 DRG 437 | $6,845 | $35,133 | 4 insurers |
| DRG 438 DRG 438 | $13,071 | $74,441 | 4 insurers |
| DRG 439 DRG 439 | $7,376 | $38,489 | 4 insurers |
| DRG 440 DRG 440 | $5,639 | $27,522 | 4 insurers |
| DRG 441 DRG 441 | $14,677 | $84,584 | 4 insurers |
| DRG 442 DRG 442 | $8,127 | $43,232 | 4 insurers |
| DRG 443 DRG 443 | $6,260 | $31,442 | 4 insurers |
| DRG 444 DRG 444 | $13,217 | $75,367 | 4 insurers |
| DRG 445 DRG 445 | $8,966 | $48,525 | 4 insurers |
| DRG 446 DRG 446 | $6,930 | $35,674 | 4 insurers |
| Maternity & Newborn | |||
| Cesarean Section with MCC DRG 783 | $9,486 | $82,423 | 4 insurers |
| Cesarean Section with CC DRG 784 | $8,955 | $48,458 | 4 insurers |
| Cesarean Section w/o CC DRG 785 | $7,471 | $39,084 | 4 insurers |
| DRG 786 DRG 786 | $9,486 | $72,302 | 4 insurers |
| DRG 787 DRG 787 | $8,805 | $47,509 | 4 insurers |
| DRG 788 DRG 788 | $7,692 | $40,480 | 4 insurers |
| DRG 789 DRG 789 | $1,399 | $80,656 | 4 insurers |
| DRG 790 DRG 790 | $3,150 | $265,994 | 4 insurers |
| DRG 791 DRG 791 | $2,101 | $181,656 | 4 insurers |
| DRG 792 DRG 792 | $1,399 | $109,609 | 4 insurers |
| DRG 793 DRG 793 | $2,101 | $186,605 | 4 insurers |
| DRG 794 DRG 794 | $1,399 | $66,051 | 4 insurers |
| DRG 795 DRG 795 | $776 | $8,940 | 4 insurers |
| DRG 796 DRG 796 | $6,776 | $57,120 | 4 insurers |
| DRG 797 DRG 797 | $6,776 | $43,321 | 4 insurers |
| DRG 798 DRG 798 | $6,776 | $43,321 | 4 insurers |
| DRG 799 DRG 799 | $34,977 | $212,749 | 4 insurers |
| DRG 800 DRG 800 | $21,930 | $130,375 | 4 insurers |
| DRG 801 DRG 801 | $12,915 | $73,456 | 4 insurers |
| DRG 802 DRG 802 | $26,685 | $160,398 | 4 insurers |
| DRG 803 DRG 803 | $13,895 | $79,644 | 4 insurers |
| DRG 804 DRG 804 | $9,115 | $49,469 | 4 insurers |
| Vaginal Delivery with Sterilization & D&C DRG 805 | $6,776 | $44,655 | 4 insurers |
| DRG 806 DRG 806 | $6,408 | $32,377 | 4 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C with MCC DRG 807 | $5,797 | $28,515 | 4 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C with CC DRG 808 | $17,511 | $102,477 | 4 insurers |
| Vaginal Delivery w/o Sterilization / D&C w/o CC DRG 809 | $10,057 | $55,415 | 4 insurers |
| DRG 810 DRG 810 | $8,025 | $42,587 | 4 insurers |
| DRG 811 DRG 811 | $11,251 | $62,950 | 4 insurers |
| DRG 812 DRG 812 | $7,821 | $41,294 | 4 insurers |
| DRG 813 DRG 813 | $12,251 | $69,264 | 4 insurers |
| DRG 814 DRG 814 | $16,095 | $93,537 | 4 insurers |
| DRG 815 DRG 815 | $8,481 | $45,464 | 4 insurers |
| DRG 816 DRG 816 | $5,953 | $29,504 | 4 insurers |
| DRG 817 DRG 817 | $19,246 | $113,431 | 4 insurers |
| DRG 818 DRG 818 | $10,408 | $57,630 | 4 insurers |
| DRG 819 DRG 819 | $7,067 | $36,533 | 4 insurers |
| DRG 820 DRG 820 | $42,543 | $260,513 | 4 insurers |
| DRG 821 DRG 821 | $17,101 | $99,887 | 4 insurers |
| DRG 822 DRG 822 | $9,385 | $51,174 | 4 insurers |
| DRG 823 DRG 823 | $34,444 | $209,380 | 4 insurers |
| DRG 824 DRG 824 | $16,867 | $98,410 | 4 insurers |
| DRG 825 DRG 825 | $10,003 | $55,071 | 4 insurers |
| DRG 826 DRG 826 | $35,124 | $213,675 | 4 insurers |
| DRG 827 DRG 827 | $18,005 | $105,591 | 4 insurers |
| DRG 828 DRG 828 | $12,640 | $71,720 | 4 insurers |
| DRG 829 DRG 829 | $23,135 | $137,982 | 4 insurers |
| DRG 830 DRG 830 | $11,645 | $65,438 | 4 insurers |
| Mental Health | |||
| DRG 734 DRG 734 | $16,183 | $94,088 | 4 insurers |
| DRG 735 DRG 735 | $9,883 | $54,315 | 4 insurers |
| DRG 736 DRG 736 | $29,186 | $176,184 | 4 insurers |
| DRG 737 DRG 737 | $15,443 | $89,416 | 4 insurers |
| DRG 738 DRG 738 | $12,030 | $67,872 | 4 insurers |
| DRG 739 DRG 739 | $29,493 | $178,121 | 4 insurers |
| DRG 740 DRG 740 | $14,166 | $81,358 | 4 insurers |
| DRG 741 DRG 741 | $11,015 | $61,460 | 4 insurers |
| DRG 742 DRG 742 | $14,226 | $81,734 | 4 insurers |
| DRG 743 DRG 743 | $9,775 | $53,635 | 4 insurers |
| DRG 744 DRG 744 | $15,128 | $87,430 | 4 insurers |
| DRG 745 DRG 745 | $8,543 | $45,854 | 4 insurers |
| DRG 746 DRG 746 | $13,148 | $74,928 | 4 insurers |
| DRG 747 DRG 747 | $8,050 | $42,739 | 4 insurers |
| DRG 748 DRG 748 | $10,935 | $60,955 | 4 insurers |
| DRG 749 DRG 749 | $19,625 | $115,824 | 4 insurers |
| DRG 750 DRG 750 | $10,419 | $57,697 | 4 insurers |
| DRG 754 DRG 754 | $14,103 | $80,955 | 4 insurers |
| DRG 755 DRG 755 | $9,147 | $49,670 | 4 insurers |
| DRG 756 DRG 756 | $8,048 | $42,731 | 4 insurers |
| DRG 757 DRG 757 | $11,310 | $63,326 | 4 insurers |
| DRG 758 DRG 758 | $8,504 | $45,608 | 4 insurers |
| DRG 759 DRG 759 | $5,816 | $28,636 | 4 insurers |
| DRG 760 DRG 760 | $8,265 | $44,100 | 4 insurers |
| DRG 761 DRG 761 | $5,772 | $28,363 | 4 insurers |
| DRG 876 DRG 876 | $29,129 | $175,826 | 4 insurers |
| DRG 880 DRG 880 | $8,074 | $42,892 | 4 insurers |
| Depressive Neuroses DRG 881 | $7,758 | $40,900 | 4 insurers |
| Neuroses Except Depressive DRG 882 | $8,098 | $43,044 | 4 insurers |
| Disorders of Personality & Impulse Control DRG 883 | $14,419 | $82,951 | 4 insurers |
| Organic Disturbances & Intellectual Disability DRG 884 | $13,117 | $74,731 | 4 insurers |
| Psychoses DRG 885 | $11,270 | $63,071 | 4 insurers |
| Behavioral & Developmental Disorders DRG 886 | $14,012 | $80,383 | 4 insurers |
| DRG 887 DRG 887 | $9,709 | $53,219 | 4 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse with Rehabilitation DRG 894 | $5,703 | $27,925 | 4 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation with MCC DRG 895 | $11,541 | $64,785 | 4 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation with CC DRG 896 | $13,901 | $79,680 | 4 insurers |
| Alcohol/Drug Abuse w/o Rehabilitation w/o CC DRG 897 | $7,532 | $39,473 | 4 insurers |
| Neurology | |||
| DRG 1 DRG 1 | $200,909 | $1,260,362 | 4 insurers |
| DRG 2 DRG 2 | $79,377 | $493,065 | 4 insurers |
